NBL 01-25 13:30 珀斯野猫 VS 墨尔本联队

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBL直播珀斯野猫VS墨尔本联队直播
珀斯野猫 珀斯野猫
NBL直播
0  :   0
01-25 13:30
墨尔本联队 墨尔本联队

【赛事名称】珀斯野猫VS墨尔本联队

【联赛名称】NBL

【开赛时间】2026-01-25 13:30

北京时间2026-01-25 13:30,NBL的一场精彩对决即将上演——珀斯野猫迎战墨尔本联队。【珀斯野猫vs墨尔本联队直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【珀斯野猫vs墨尔本联队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了珀斯野猫近期赛程、墨尔本联队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
珀斯野猫 珀斯野猫 0 0 0 0 0 0
墨尔本联队 墨尔本联队 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-13 广东华南虎 99 : 110 山西汾酒 -11 209
CBA 2024-11-01 山西汾酒 103 : 99 广东华南虎 4 202
CBA 2024-12-03 山西汾酒 119 : 121 广东华南虎 -2 240
CBA 2025-03-07 广东华南虎 115 : 117 山西汾酒 -2 232
CBA 2025-04-14 广东华南虎 81 : 123 山西汾酒 -42 204
CBA 2025-04-16 广东华南虎 101 : 116 山西汾酒 -15 217
CBA 2025-04-19 山西汾酒 124 : 106 广东华南虎 18 230
CBA 2025-04-21 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-04-24 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA杯 2025-12-04 山西汾酒 106 : 93 广东华南虎 13 199

两队近 10 场交锋,珀斯野猫0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

珀斯野猫 珀斯野猫近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL 2025-12-21 珀斯野猫 94 : 85 塔斯马尼亚跳伞蚁 9 179
NBL 2025-12-28 珀斯野猫 84 : 95 阿德莱德36人 -11 179
NBL 2026-01-01 珀斯野猫 95 : 75 布里斯班子弹 20 170
NBL 2026-01-04 珀斯野猫 99 : 91 新西兰破坏者 8 190
NBL 2026-01-10 珀斯野猫 107 : 97 东南墨尔本凤凰 10 204
NBL 2026-01-16 伊拉瓦拉老鹰 87 : 92 珀斯野猫 -5 179
NBL 2026-01-22 凯恩斯太攀蛇 0 : 0 珀斯野猫 0 0
NBL 2026-01-25 墨尔本联队 0 : 0 珀斯野猫 0 0
NBL 2026-01-28 东南墨尔本凤凰 0 : 0 珀斯野猫 0 0
NBL 2026-01-31 珀斯野猫 0 : 0 伊拉瓦拉老鹰 0 0
NBL 2026-02-06 凯恩斯太攀蛇 0 : 0 珀斯野猫 0 0
NBL 2026-02-13 布里斯班子弹 0 : 0 珀斯野猫 0 0
NBL 2026-02-15 珀斯野猫 0 : 0 悉尼国王 0 0

两队近 13 场交锋,珀斯野猫5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

墨尔本联队 墨尔本联队近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL 2025-12-23 塔斯马尼亚跳伞蚁 92 : 73 墨尔本联队 19 165
NBL 2025-12-27 墨尔本联队 92 : 87 布里斯班子弹 5 179
NBL 2026-01-03 墨尔本联队 75 : 84 塔斯马尼亚跳伞蚁 -9 159
NBL 2026-01-07 凯恩斯太攀蛇 93 : 92 墨尔本联队 1 185
NBL 2026-01-11 墨尔本联队 94 : 97 悉尼国王 -3 191
NBL 2026-01-17 塔斯马尼亚跳伞蚁 77 : 79 墨尔本联队 -2 156
NBL 2026-01-21 布里斯班子弹 0 : 0 墨尔本联队 0 0
NBL 2026-01-25 墨尔本联队 0 : 0 珀斯野猫 0 0
NBL 2026-01-30 墨尔本联队 0 : 0 新西兰破坏者 0 0
NBL 2026-02-07 阿德莱德36人 0 : 0 墨尔本联队 0 0
NBL 2026-02-12 墨尔本联队 0 : 0 凯恩斯太攀蛇 0 0
NBL 2026-02-15 伊拉瓦拉老鹰 0 : 0 墨尔本联队 0 0

两队近 12 场交锋,珀斯野猫2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

联赛积分

  • 珀斯野猫 珀斯野猫近期排名[NBL排名第3]

    排名 胜率
    29 18 0 11 3 62%
  • 墨尔本联队 墨尔本联队近期排名[NBL排名第2]

    排名 胜率
    29 19 0 10 2 66%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: