NCAA 01-24 13:00 詹姆斯麦迪逊大学 VS 德州州立

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播詹姆斯麦迪逊大学VS德州州立直播
詹姆斯麦迪逊大学 詹姆斯麦迪逊大学
NCAA直播
0  :   0
01-24 13:00
德州州立 德州州立

【赛事名称】詹姆斯麦迪逊大学VS德州州立

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-24 13:00

北京时间2026-01-24 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——詹姆斯麦迪逊大学迎战德州州立。【詹姆斯麦迪逊大学vs德州州立直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【詹姆斯麦迪逊大学vs德州州立直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了詹姆斯麦迪逊大学近期赛程、德州州立近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
詹姆斯麦迪逊大学 詹姆斯麦迪逊大学 0 0 0 0 0 0
德州州立 德州州立 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-10 肯尼索州立 79 : 84 中田纳西州立大学 -5 163
NCAA 2025-02-09 中田纳西州立大学 76 : 75 肯尼索州立 1 151
NCAA 2025-12-18 肯尼索州立 67 : 68 中田纳西州立大学 -1 135

两队近 3 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

詹姆斯麦迪逊大学 詹姆斯麦迪逊大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 詹姆斯麦迪逊大学 92 : 96 乔治亚南方学院 -4 188
NCAA 2025-12-30 詹姆斯麦迪逊大学 74 : 103 阿肯色大学 -29 177
NCAA 2026-01-04 詹姆斯麦迪逊大学 78 : 74 阿肯色州立 4 152
NCAA 2026-01-08 马歇尔大学 66 : 64 詹姆斯麦迪逊大学 2 130
NCAA 2026-01-11 欧道明大学 69 : 70 詹姆斯麦迪逊大学 -1 139
NCAA 2026-01-16 詹姆斯麦迪逊大学 65 : 80 阿帕拉州立 -15 145
NCAA 2026-01-18 詹姆斯麦迪逊大学 72 : 77 马歇尔大学 -5 149
NCAA 2026-01-23 南阿拉巴马 0 : 0 詹姆斯麦迪逊大学 0 0
NCAA 2026-01-24 德州州立 0 : 0 詹姆斯麦迪逊大学 0 0
NCAA 2026-01-30 詹姆斯麦迪逊大学 0 : 0 特洛伊 0 0
NCAA 2026-01-31 詹姆斯麦迪逊大学 0 : 0 南密西西比大学 0 0
NCAA 2026-02-04 路易斯安那拉法叶分校 0 : 0 詹姆斯麦迪逊大学 0 0
NCAA 2026-02-08 托莱多大学 0 : 0 詹姆斯麦迪逊大学 0 0

两队近 13 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

德州州立 德州州立近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 南阿拉巴马 65 : 67 德州州立 -2 132
NCAA 2026-01-01 德州州立 80 : 100 特洛伊 -20 180
NCAA 2026-01-04 德州州立 84 : 79 路易斯安那门罗大学 5 163
NCAA 2026-01-09 德州州立 70 : 80 南密西西比大学 -10 150
NCAA 2026-01-11 德州州立 82 : 83 阿肯色州立 -1 165
NCAA 2026-01-15 路易斯安那拉法叶分校 54 : 59 德州州立 -5 113
NCAA 2026-01-18 南密西西比大学 67 : 74 德州州立 -7 141
NCAA 2026-01-23 德州州立 0 : 0 卡罗莱纳海岸大学 0 0
NCAA 2026-01-24 德州州立 0 : 0 詹姆斯麦迪逊大学 0 0
NCAA 2026-01-29 马歇尔大学 0 : 0 德州州立 0 0
NCAA 2026-02-01 欧道明大学 0 : 0 德州州立 0 0
NCAA 2026-02-05 德州州立 0 : 0 乔治亚南方学院 0 0
NCAA 2026-02-08 西密西根大学 0 : 0 德州州立 0 0

两队近 13 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: